Berikut ini hasil pertandingan Timnas Indonesia dalam kurun waktu 1951 hingga 1979, semoga bisa menambah pengetahuan kita sebagai Supporter tentang Timnas
sumber pedomanNews.com
| Tanggal | Tempat | Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu |
| 04/03/1951 | New Delhi | India | 3-0 | Indonesia |
| 18/04/1953 | Singapura | Korea Selatan | 3-1 | Indonesia |
| 01/05/1954 | Manila | Indonesia | 5-3 | Jepang |
| 05/05/1954 | Manila | Indonesia | 4-0 | India |
| 07/05/1954 | Manila | Cina Taipei | 4-2 (3-1) | Indonesia |
| 08/05/1954 | Manila | Myanmar (d/h Burma) | 5-4 (3-3) | Indonesia |
| 09/09/1956 | Belgrade | Yugoslavia | 4-2 | Indonesia |
| 20/09/1956 | Karl-Marx-Stadt | Jerman Timur | 3-1 (1-1) | Indonesia |
| 23/12/1956 | Jakarta | Indonesia | 1-5 | Yugoslavia |
| 12/05/1957 | Jakarta | Indonesia | 2-0 (0-0) | Cina |
| 02/06/1957 | Beijing | Cina | 4-3 (2-1) | Indonesia |
| 23/06/1957 | Yangon | Cina | 0-0 | Indonesia |
| 31/08/1957 | Kuala Lumpur | Thailand | 0-4 | Indonesia |
| 02/09/1957 | Kuala Lumpur | Indonesia | 1-2 | Hong Kong |
| 05/09/1957 | Kuala Lumpur | Vietnam Selatan | 1-3 | Indonesia |
| 07/09/1957 | Kuala Lumpur | Malaysia | 2-4 | Indonesia |
| 25/05/1958 | Tokyo | Indonesia | 4-2 | Myanmar (d/h Burma) |
| 28/05/1958 | Tokyo | Indonesia | 2-1 (1-0) | India |
| 30/05/1958 | Tokyo | Indonesia | 5-2 (3-1) | Filipina |
| 31/05/1958 | Tokyo | Cina Taipei | 1-0 | Indonesia |
| 01/06/1958 | Tokyo | Indonesia | 4-1 | India |
| 30/08/1958 | Kuala Lumpur | Malaysia | 3-2 | Indonesia |
| 31/08/1958 | Kuala Lumpur | Singapura | 0-2 | Indonesia |
| 02/09/1958 | Kuala Lumpur | Vietnam Selatan | 1-4 | Indonesia |
| 04/09/1958 | Kuala Lumpur | Indonesia | 1-2 | Hong Kong |
| 11/02/1959 | Jakarta | Indonesia | 2-2 (2-0) | Jerman Timur |
| 06/08/1960 | Kuala Lumpur | Korea Selatan | 2-0 (2-0) | Indonesia |
| 08/08/1960 | Kuala Lumpur | Singapura | 3-8 (1-3) | Indonesia |
| 11/08/1960 | Kuala Lumpur | Indonesia | 3-1 (2-0) | Hong Kong |
| 13/08/1960 | Kuala Lumpur | Vietnam Selatan | 3-5 (1-2) | Indonesia |
| 14/08/1960 | Kuala Lumpur | Pakistan | 0-4 | Indonesia |
| 02/08/1961 | Kuala Lumpur | Singapura | 0-1 | Indonesia |
| 04/08/1961 | Kuala Lumpur | Indonesia | 2-2 | Hong Kong |
| 09/08/1961 | Kuala Lumpur | Thailand | 1-2 | Indonesia |
| 13/08/1961 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1-2 | Indonesia |
| 15/08/1961 | Singapura | Indonesia | 2-0 (0-0) | Jepang |
| 07/12/1961 | Jakarta | Indonesia | 1-5 | Yugoslavia |
| 26/08/1962 | Jakarta | Vietnam Selatan | 0-1 | Indonesia |
| 28/08/1962 | Jakarta | Malaysia | 3-2 | Indonesia |
| 29/08/1962 | Jakarta | Indonesia | 6-0 | Filipina |
| 11/09/1962 | Kuala Lumpur | Singapura | 0-2 | Indonesia |
| 12/09/1962 | Kuala Lumpur | Filipina | 0-9 | Indonesia |
| 14/09/1962 | Kuala Lumpur | Vietnam Selatan | 1-2 | Indonesia |
| 19/09/1962 | Kuala Lumpur | Pakistan | 1-2 | Indonesia |
| 12/10/1962 | Seoul | Korea Selatan | 2-0 | Indonesia |
| 14/10/1962 | Seoul | Korea Selatan | 2-0 | Indonesia |
| 25/04/1963 | Jakarta | Indonesia | 1-3 | Mesir (d/h UAR) |
| 27/04/1963 | Jakarta | Indonesia | 2-2 | Mesir (d/h UAR) |
| 03/05/1963 | Bandung | Indonesia | 1-2 | Cina |
| 02/08/1965 | Pyongyang | Cina | 3-0 | Indonesia |
| 05/08/1965 | Pyongyang | Indonesia | 1-3 | Guinea |
| 06/08/1965 | Pyongyang | Indonesia | 0-0 | Kamboja |
| 10/12/1966 | Bangkok | Indonesia | 3-0 | Singapura |
| 11/12/1966 | Bangkok | Indonesia | 0-0 | Vietnam Selatan |
| 14/12/1966 | Bangkok | Indonesia | 3-1 | Cina Taipei |
| 15/12/1966 | Bangkok | Myanmar (d/h Burma) | 2-2 (2-0) | Indonesia |
| 16/12/1966 | Bangkok | Iran | 1-0 | Indonesia |
| 29/07/1967 | Taipei | Korea Selatan | 1-1 | Indonesia |
| 01/08/1967 | Taipei | Indonesia | 6-0 | Filipina |
| 03/08/1967 | Taipei | Cina Taipei | 3-2 | Indonesia |
| 06/08/1967 | Taipei | Jepang | 2-1 | Indonesia |
| 11/08/1967 | Kuala Lumpur | Korea Selatan | 3-1 (1-0) | Indonesia |
| 13/08/1967 | Kuala Lumpur | Singapura | 1-4 | Indonesia |
| 15/08/1967 | Kuala Lumpur | Cina Taipei | 1-2 (1-1) | Indonesia |
| 19/08/1967 | Kuala Lumpur | Indonesia | 0-5 | Myanmar (d/h Burma) |
| 23/08/1967 | Kuala Lumpur | Indonesia | 1-2 | Hong Kong |
| 26/08/1967 | Kuala Lumpur | Indonesia | 3-0 (1-0) | India |
| 17/11/1967 | Jakarta | Indonesia | 0-2 (0-2) | Australia |
| 11/08/1968 | Kuala Lumpur | Cina Taipei | 1-10 | Indonesia |
| 14/08/1968 | Kuala Lumpur | Singapura | 0-4 | Indonesia |
| 16/08/1968 | Kuala Lumpur | Korea Selatan | 2-4 | Indonesia |
| 22/08/1968 | Kuala Lumpur | Indonesia | 1-2 | Myanmar (d/h Burma) |
| 20/11/1968 | Bangkok | Malaysia | 0-1 | Indonesia |
| 24/11/1968 | Bangkok | Indonesia | 3-1 | Myanmar (d/h Burma) |
| 26/11/1968 | Bangkok | Singapura | 1-7 | Indonesia |
| 28/11/1968 | Bangkok | Indonesia | 6-1 | Malaysia |
| 02/12/1968 | Bangkok | Indonesia | 1-0 | Myanmar (d/h Burma) |
| 30/10/1969 | Kuala Lumpur | Korea Selatan | 0-3 | Indonesia |
| 02/11/1969 | Kuala Lumpur | Thailand | 0-4 | Indonesia |
| 04/11/1969 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1-3 | Indonesia |
| 07/11/1969 | Kuala Lumpur | Singapura | 2-9 | Indonesia |
| 09/11/1969 | Kuala Lumpur | Malaysia | 2-3 | Indonesia |
| 19/11/1969 | Bangkok | Indonesia | 2-3 | Singapura |
| 21/11/1969 | Bangkok | Indonesia | 3-1 | Vietnam Selatan |
| 26/11/1969 | Bangkok | Indonesia | 3-0 | Laos |
| 28/11/1969 | Bangkok | Korea Selatan | 1-0 | Indonesia |
| 01/08/1970 | Kuala Lumpur | Singapura | 1-3 | Indonesia |
| 04/08/1970 | Kuala Lumpur | Indonesia | 3-1 | Hong Kong |
| 06/08/1970 | Kuala Lumpur | Korea Selatan | 2-1 | Indonesia |
| 08/08/1970 | Kuala Lumpur | Jepang | 4-3 (1-1) | Indonesia |
| 10/08/1970 | Kuala Lumpur | Thailand | 3-6 | Indonesia |
| 15/08/1970 | Kuala Lumpur | Malaysia | 4-0 | Indonesia |
| 09/11/1970 | Bangkok | Indonesia | 5-3 | Vietnam Selatan |
| 13/11/1970 | Bangkok | Indonesia | 3-0 | Malaysia |
| 15/11/1970 | Bangkok | Kamboja | 1-4 | Indonesia |
| 18/11/1970 | Bangkok | Thailand | 2-1 | Indonesia |
| 20/11/1970 | Bangkok | Malaysia | 3-1 | Indonesia |
| 10/12/1970 | Bangkok | Indonesia | 2-2 | Iran |
| 13/12/1970 | Bangkok | Korea Selatan | 0-0 | Indonesia |
| 16/12/1970 | Bangkok | India | 3-0 | Indonesia |
| 16/12/1970 | Bangkok | Jepang | 2-1 | Indonesia |
| 02/05/1971 | Seoul | Myanmar (d/h Burma) | 3-1 | Indonesia |
| 04/05/1971 | Seoul | Indonesia | 9-1 | Vietnam Selatan |
| 06/05/1971 | Seoul | Indonesia | 2-1 | Hong Kong |
| 11/05/1971 | Seoul | Korea Selatan | 3-0 | Indonesia |
| 13/05/1971 | Seoul | Indonesia | 4-2 | Malaysia |
| 22/05/1971 | Bangkok | Indonesia | 2-1 (2-0) | Hong Kong |
| 26/05/1971 | Bangkok | Thailand | 0-1 (0-1) | Indonesia |
| 28/05/1971 | Bangkok | Indonesia | 9-0 (6-0) | Brunei Darussalam |
| 30/05/1971 | Bangkok | Kamboja | 2-0 (0-0) | Indonesia |
| 01/06/1971 | Bangkok | Malaysia | 3-0 (1-0) | Indonesia |
| 05/06/1971 | Jakarta | Indonesia | 3-0 | Singapura |
| 07/06/1971 | Jakarta | Indonesia | 1-1 | Myanmar (d/h Burma) |
| 11/06/1971 | Jakarta | Indonesia | 0-0 | Thailand |
| 13/06/1971 | Jakarta | Indonesia | 1-0 | Kamboja |
| 14/06/1971 | Jakarta | Indonesia | 2-1 | Malaysia |
| 15/06/1971 | Jakarta | Indonesia | 0-1 | Myanmar (d/h Burma) |
| 05/08/1971 | Kuala Lumpur | Singapura | 0-4 | Indonesia |
| 08/08/1971 | Kuala Lumpur | Indonesia | 3-0 | Hong Kong |
| 12/08/1971 | Kuala Lumpur | Indonesia | 3-1 | India |
| 15/08/1971 | Kuala Lumpur | Indonesia | 2-2 | Myanmar (d/h Burma) |
| 18/08/1971 | Kuala Lumpur | Filipina | 1-3 | Indonesia |
| 20/08/1971 | Kuala Lumpur | Cina Taipei | 0-1 | Indonesia |
| 23/08/1971 | Kuala Lumpur | Indonesia | 0-1 | Myanmar (d/h Burma) |
| 23/08/1971 | Singapura | India | 2-1 | Indonesia |
| 10/11/1971 | Bangkok | Indonesia | 2-0 | Malaysia |
| 12/11/1971 | Bangkok | Korea Selatan | 0-0 | Indonesia |
| 05/06/1972 | Jakarta | Indonesia | 8-0 | Sri Lanka |
| 06/06/1972 | Jakarta | Indonesia | 1-0 | Myanmar (d/h Burma) |
| 12/06/1972 | Jakarta | Indonesia | 5-1 | Laos |
| 13/06/1972 | Jakarta | Indonesia | 3-0 | Malaysia |
| 15/06/1972 | Jakarta | Indonesia | 4-0 | Kamboja |
| 20/06/1972 | Jakarta | Indonesia | 5-2 | Korea Selatan |
| 27/07/1972 | Kuala Lumpur | Korea Selatan | 2-0 | Indonesia |
| 30/07/1972 | Kuala Lumpur | Indonesia | 0-1 | Hong Kong |
| 02/08/1972 | Kuala Lumpur | Thailand | 2-3 | Indonesia |
| 05/08/1972 | Kuala Lumpur | Singapura | 0-0 | Indonesia |
| 06/08/1972 | Singapura | Indonesia | 1-0 | Jepang |
| 20/09/1972 | Seoul | Indonesia | 2-1 | Singapura |
| 22/09/1972 | Seoul | Indonesia | 12-0 | Filipina |
| 24/09/1972 | Seoul | Indonesia | 1-1 | Myanmar (d/h Burma) |
| 28/09/1972 | Seoul | Indonesia | 3-1 | Malaysia |
| 30/09/1972 | Seoul | Myanmar (d/h Burma) | 3-1 | Indonesia |
| 07/10/1972 | Jakarta | Indonesia | 1-4 (0-0) | Australia |
| 11/10/1972 | Jakarta | Indonesia | 1-1 | Selandia Baru |
| 04/02/1973 | Jakarta | Indonesia | 0-4 | Bulgaria |
| 11/03/1973 | Sydney | Indonesia | 1-1 (1-0) | Selandia Baru |
| 13/03/1973 | Sydney | Australia | 2-1 (2-1) | Indonesia |
| 16/03/1973 | Sydney | Irak | 1-1 (1-1) | Indonesia |
| 18/03/1973 | Melbourne | Indonesia | 1-0 (1-0) | Selandia Baru |
| 21/03/1973 | Sydney | Irak | 3-2 (2-1) | Indonesia |
| 24/03/1973 | Sydney | Australia | 6-0 (3-0) | Indonesia |
| 14/06/1973 | Jakarta | Indonesia | 2-0 | Malaysia |
| 24/09/1973 | Seoul | Korea Selatan | 3-1 | Indonesia |
| 26/09/1973 | Seoul | Kamboja | 3-2 | Indonesia |
| 19/04/1974 | Jakarta | Indonesia | 2-1 | Uruguay |
| 21/04/1974 | Jakarta | Indonesia | 2-3 | Uruguay |
| 21/05/1974 | Jakarta | Indonesia | 1-2 (0-0) | Australia |
| 23/07/1974 | Kuala Lumpur | Indonesia | 5-2 | Hong Kong |
| 26/07/1974 | Kuala Lumpur | Korea Selatan | 0-0 | Indonesia |
| 28/07/1974 | Kuala Lumpur | Thailand | 2-1 | Indonesia |
| 30/07/1974 | Kuala Lumpur | Singapura | 0-5 | Indonesia |
| 02/08/1974 | Kuala Lumpur | Indonesia | 4-2 | India |
| 03/09/1974 | Copenhagen | Denmark | 9-0 (6-0) | Indonesia |
| 11/12/1974 | Bangkok | Korea Selatan | 4-0 | Indonesia |
| 13/12/1974 | Bangkok | Indonesia | 1-2 | Vietnam Selatan |
| 15/12/1974 | Bangkok | Indonesia | 1-1 | Kamboja |
| 25/12/1974 | Hong Kong | Korea Selatan | 3-1 | Indonesia |
| 15/03/1975 | Bangkok | Thailand | 3-1 | Indonesia |
| 17/03/1975 | Bangkok | Indonesia | 2-1 | Vietnam Selatan |
| 20/03/1975 | Bangkok | Malaysia | 0-0 | Indonesia |
| 22/03/1975 | Bangkok | Korea Selatan | 1-0 | Indonesia |
| 12/06/1975 | Jakarta | Indonesia | 5-0 | Thailand |
| 14/06/1975 | Jakarta | Indonesia | 3-1 | Malaysia |
| 16/06/1975 | Jakarta | Indonesia | 0-2 | Myanmar (d/h Burma) |
| 18/06/1975 | Jakarta | Indonesia | 3-2 | Korea Selatan |
| 29/07/1975 | Kuala Lumpur | Malaysia | 2-1 | Indonesia |
| 31/07/1975 | Kuala Lumpur | Korea Selatan | 5-1 | Indonesia |
| 04/08/1975 | Kuala Lumpur | Thailand | 1-2 | Indonesia |
| 06/08/1975 | Kuala Lumpur | Indonesia | 4-0 | Bangladesh |
| 07/08/1975 | Kuala Lumpur | Jepang | 4-1 (3-1) | Indonesia |
| 11/08/1975 | Kuala Lumpur | Indonesia | 0-2 | Myanmar (d/h Burma) |
| 14/08/1975 | Kuala Lumpur | Indonesia | 3-2 | Hong Kong |
| 20/12/1975 | Bangkok | Thailand | 3-2 | Indonesia |
| 24/12/1975 | Bangkok | Malaysia | 2-1 | Indonesia |
| 27/12/1975 | Bangkok | Korea Selatan | 2-0 | Indonesia |
| 30/12/1975 | Bangkok | Myanmar (d/h Burma) | 1-0 | Indonesia |
| 02/01/1976 | Bangkok | Indonesia | 1-0 | Singapura |
| 12/06/1976 | Jakarta | Indonesia | 1-1 | Myanmar (d/h Burma) |
| 07/08/1976 | Kuala Lumpur | Thailand | 1-0 | Indonesia |
| 09/08/1976 | Kuala Lumpur | Indonesia | 1-5 | Myanmar (d/h Burma) |
| 10/08/1976 | Kuala Lumpur | Jepang | 6-0 (2-0) | Indonesia |
| 10/08/1976 | Kuala Lumpur | Korea Selatan | 2-0 | Indonesia |
| 12/08/1976 | Kuala Lumpur | Malaysia | 7-1 | Indonesia |
| 14/08/1976 | Kuala Lumpur | Indonesia | 1-3 | India |
| 20/10/1976 | Jakarta | Indonesia | 1-1 (0-1) | Australia |
| 28/02/1977 | Singapura | Hong Kong | 4-1 (0-1) | Indonesia |
| 03/03/1977 | Singapura | Indonesia | 0-0 | Malaysia |
| 07/03/1977 | Singapura | Thailand | 3-2 (3-1) | Indonesia |
| 09/03/1977 | Singapura | Indonesia | 4-0 (3-0) | Singapura |
| 16/07/1977 | Kuala Lumpur | Indonesia | 1-1 | Myanmar (d/h Burma) |
| 18/07/1977 | Kuala Lumpur | Libya | 4-0 | Indonesia |
| 19/07/1977 | Kuala Lumpur | Malaysia | 5-1 | Indonesia |
| 22/07/1977 | Kuala Lumpur | Korea Selatan | 5-1 | Indonesia |
| 25/07/1977 | Kuala Lumpur | Thailand | 1-0 | Indonesia |
| 27/07/1977 | Kuala Lumpur | Irak | 2-0 | Indonesia |
| 29/10/1977 | Bangkok | Malaysia | 3-0 | Indonesia |
| 01/11/1977 | Bangkok | Indonesia | 0-3 | Korea Selatan |
| 03/11/1977 | Bangkok | Thailand | 0-0 | Indonesia |
| 07/11/1977 | Bangkok | India | 2-1 | Indonesia |
| 10/11/1977 | Bangkok | Indonesia | 3-1 | Singapura |
| 19/11/1977 | Kuala Lumpur | Indonesia | 2-1 | Malaysia |
| 22/11/1977 | Kuala Lumpur | Indonesia | 4-0 | Brunei Darussalam |
| 23/11/1977 | Kuala Lumpur | Indonesia | 1-1 | Filipina |
| 25/11/1977 | Kuala Lumpur | Thailand | 1-1 | Indonesia |
| 13/06/1978 | Jakarta | Indonesia | 3-0 | Malaysia |
| 15/06/1978 | Jakarta | Indonesia | 1-0 | Thailand |
| 16/06/1978 | Jakarta | Indonesia | 1-1 | Korea Selatan |
| 21/06/1978 | Jakarta | Indonesia | 2-2 | Singapura |
| 23/06/1978 | Jakarta | Indonesia | 1-3 | Korea Selatan |
| 13/07/1978 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1-0 | Indonesia |
| 15/07/1978 | Kuala Lumpur | Jepang | 1-2 (1-0) | Indonesia |
| 15/07/1978 | Kuala Lumpur | Thailand | 3-0 | Indonesia |
| 18/07/1978 | Kuala Lumpur | Singapura | 0-0 | Indonesia |
| 20/07/1978 | Kuala Lumpur | Suriah | 0-1 | Indonesia |
| 24/07/1978 | Kuala Lumpur | Korea Selatan | 2-0 | Indonesia |
| 26/07/1978 | Kuala Lumpur | Irak | 4-0 | Indonesia |
| 10/09/1978 | Seoul | Thailand | 2-0 | Indonesia |
| 09/01/1979 | Bangkok | Thailand | 3-1 | Indonesia |
| 13/01/1979 | Bangkok | Malaysia | 4-1 | Indonesia |
| 16/01/1979 | Bangkok | Korea Utara | 3-1 | Indonesia |
| 31/05/1979 | Tokyo | Jepang | 4-0 (0-0) | Indonesia |
| 29/06/1979 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1-1 | Indonesia |
| 03/07/1979 | Kuala Lumpur | Thailand | 1-2 | Indonesia |
| 07/07/1979 | Kuala Lumpur | Singapura | 0-0 | Indonesia |
| 11/07/1979 | Kuala Lumpur | Jepang | 0-0 | Indonesia |
| 11/07/1979 | Kuala Lumpur | Indonesia | 0-4 | Myanmar (d/h Burma) |
| 01/09/1979 | ? (Kor) | Thailand | 2-1 | Indonesia |
| 17/09/1979 | Seoul | Malaysia | 3-2 | Indonesia |
| 22/09/1979 | Jakarta | Indonesia | 3-0 | Singapura |
| 23/09/1979 | Jakarta | Indonesia | 1-3 | Thailand |
| 25/09/1979 | Jakarta | Indonesia | 2-2 | Thailand |
| 26/09/1979 | Jakarta | Indonesia | 0-0 | Malaysia |
| 28/09/1979 | Jakarta | Indonesia | 2-1 | Myanmar (d/h Burma) |
| 29/09/1979 | Jakarta | Indonesia | 0-0 3-1 PSO | Thailand |
| 30/09/1979 | Jakarta | Indonesia | 0-1 | Malaysia |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar